¡T.O.P. Racing

¡Unete al mejor equipo! Contacta con ngracing!

HGD TUNED PROMOCION

Aprovecha el 3x2 de HGD y entra en el sorteo de 2 reajustes gratuitos.

OFERTAS NLRACING SHOP

¡Semana Bujias OS! Aprovecha la ocasion.

NUEVO WILDFIRED06

Novedad en RCMachines...primicia en España.

FUEL TOPRC 16% by ROGA

Tested and devoluped by Jernej Vuga, former european champion 1/8 on road.

sábado, 4 de agosto de 2012

Euro 2012, clasificatorias by Nacho Lopez.

Clasificacion tras lamanga 3 que fue anulada.
Hola a todos,

Después de correr las mangas clasificatorias tenemos in sabor de boca muy raro.

Llegamos dos días tarde, el miércoles, y íbamos muy perdidos. El circuito no era difícil de aprender, pero si que era difícil sacar los tiempos. Acabado el miércoles me
Vi el 48 y muy muy lento.

Gracias a la información que nos dio el equipo Serpent hicimos varios cambios y el jueves mejoramos mucho. Ya estábamos mas cerca y bueno después de las dos primeras mangas estábamos el 24 a dos segundos de la semi, una muy buena posición.

La manga buena se pensaba que iba a ser el la del viernes a primera hora, por lo que había que aprovechar bien esta serie. Salímos a por todas, haciendo una ronda muy buena y acabando con un tiempazo de 22v en 7:12 que nos colocaba sextos provisionales y después de toda la ronda el 12 directo a la semi!!!!

Cuando acaba la ronda los italianos de la serie 8 reclaman que no habían teniendo para calentar y deciden repetirles la serie. No había problema porque casi todos etaban por delante de mi, por lo que podíamos mantener la posición. Pero luego va un reclama un suizo para que anulen la serie y se vuelva a correr!!!!!!! Al final toman la decisión absurda de anular la serie y quitarnos los tiempos de los que habíamos hecho los deberes y había os aprovechado pa hora buena. Increíble

La cuarta serie con el cabreo que llevaba y lo desilusionado que estaba vuelco en la primera vuelta y me retiro. En la tercera serie rompo el motor. Y ya solo quedaba la repetición de la serie 3. Salgo concentrado de nuevo marcando un ritmo buenísimo que me iba a llevar a hacer un tiempo parecido a de por la mañana. Antes del reportaje llego a un doblado que me empieza a molestar. Entramos juntos al pit, me repuestas mucho mas rápido que el y su solución fue intentar pasarme por encima. Me arroyo en el pit y me puso tan nervioso que me sale al césped y perdí 5 segundos. Del cabreo que llevaba me volvió a costar coger el ritmo pero al final de la manga conseguí volver a rodar rápido y al final hice 22v en 7:19. Sin el tiempo que perdí por culpa del golpe podría haber quedar entre el 10 y el 14!!!!!!!!

Increíble. De estar directos en semis a estar el 5 de cuartos. Mañana toda remontar y intentar llegar a semis ya que por ritmo deberíamos estar directos. A ver si nos acompaña un poco la suerte.

Un saludo a todos y mas noticias pronto!

Nacho López.

viernes, 3 de agosto de 2012

Pietsch, pole.


D695 017--Robert Pietsch DE Germany 22  7:03.662 3 [5, 2, 4, 1]
079--Lamberto Collari IT Italia 22  7:08.827 3 [2, 5, 1, 4]
I113 080--Daniele Ielasi IT Italia 22  7:09.782 2 [3, 1, 4, 5]
CH384 012--Simon Kurzbuch CH Switzerland 22  7:10.185 3 [2, 4, 5, 1]
I0251 081--Dario Balestri IT Italia 22  7:10.283 1 [3, 2, 5, 4]
I014 082--Alberto Picco IT Italia 22  7:10.431 3 [4, 5, 2, 1]
B001 006--Ilia Vangastel BE Belgium 22  7:11.599 2 [1, 4, 5, 3]
I0190 070--Andrea Pirani IT Italia 22  7:11.718 3 [5, 1, 4, 2]
GB232 023-Kyle Branson GB United Kingdom 22  7:11.866 3 [4, 2, 5, 1]
10  I176 077-Francesco Tironi IT Italia 22  7:12.834 3 [2, 5, 1, 4]
11  I0150 074--Mirko Salemi IT Italia 22  7:13.180 3 [1, 4, 2, 5]
12  CH725 011-Silvio Hächler CH Switzerland 22  7:13.537 4 [1, 5, 3, 2]
13  B026 008--Robin D'Hondt BE Belgium 22  7:15.091 3 [5, 4, 1, 2]
14  I0181 073--Michele Romagnoli IT Italia 22  7:15.646 3 [2, 5, 4, 1]
15  D028 016--Olli Mack DE Germany 22  7:15.923 2 [1, 5, 4, 3]
16  F 855 085-Romain Picard FR France 22  7:16.916 4 [3, 2, 5, 1]
17  D002 019--Michael Salven DE Netherlands 22  7:17.346 2 [1, 5, 3, 4]
18  GB403 022--Mark Green GB United Kingdom 22  7:18.247 1 [2, 5, 4, 3]
19  F1082 091--Arnaud Matthieu FR France 22  7:18.278 2 [4, 1, 5, 3]
20  I0198 075--Walter Salemi IT Italia 22  7:18.354 2 [5, 3, 1, 4]
21  F 082 083-Adrien Bertin FR France 22  7:18.600 1 [5, 4, 2, 3]
22  NL247 065--Rick Vrielijnck NL Netherlands 22  7:18.692 2 [3, 5, 1, 4]
23  E395 045--Oscar Cabezas ES Spain 22  7:19.054 3 [1, 4, 5, 2]
24  E184 044-Nacho Lopez Lluch ES Spain 22  7:19.175 3 [2, 1, 5, 4]
25  E175 047-Sergio Montesinos Ortega ES Spain 22  7:19.521 3 [1, 5, 4, 2]
26  F 636 084-Stephane Bouche FR France 21  7:00.164 3 [4, 5, 1, 2]
27  I0092 078--Marco Vanni IT Italia 21  7:00.510 3 [1, 5, 2, 4]
28  I0016 066--Massimo Fantini IT Italia 21  7:00.562 4 [2, 3, 5, 1]
29  I-171 072-Mattia Rinaldi IT Italia 21  7:02.148 4 [1, 3, 5, 2]
30  D006 020-Maximilian Vogl DE Germany 21  7:02.272 5 [2, 1, 3, 4]
31  D1054 021-Tobias Hepp DE Germany 21  7:03.102 4 [2, 1, 3, 5]
32  I223 067-Nicola Marrone IT Italia 21  7:03.229 3 [2, 1, 5, 4]
33  I221 068-Alessio Mazzeo IT Italia 21  7:03.590 3 [2, 5, 4, 1]
34  D969 015--Toni Gruber (JUN) DE Germany 21  7:04.970 3 [1, 2, 5, 4]
35  E012 046-Carlos Peracho Eras ES Spain 21  7:05.184 1 [2, 3, 5, 4]
36  S136 031--Marcus Lindner SE Sweden 21  7:05.376 2 [4, 3, 1, 5]
37  D682 018-René Püpke DE Germany 21  7:05.548 2 [5, 1, 4, 3]
38  A0490 003-Michael Klausner AT Austria 21  7:06.620 4 [2, 3, 5, 1]
39  PT-3 095-Tiago Monteiro PT Portugal 21  7:06.653 4 [2, 1, 3, 5]
40  N-166 093-Adrien Berntsen NO Norway 21  7:06.684 3 [2, 4, 1, 5]
41  PT183 034-Bruno Coelho PT Portugal 21  7:07.005 5 [1, 3, 2, 4]
42  F 995 089-Thomas Desmaries FR France 21  7:07.498 3 [1, 4, 5, 2]
43  CH223 013-Sabrina Lechner CH Switzerland 21  7:07.896 1 [2, 3, 5, 4]
44  S043 032-Christofer Hedlund SE Sweden 21  7:07.976 4 [3, 2, 5, 1]
45  F 982 087-Philippe Cima FR France 21  7:09.305 4 [3, 1, 2, 5]
46  F 847 088-Antoine Gaschet FR France 21  7:09.570 4 [1, 2, 5, 3]
47  PT1018 043-Flávio Elias PT Portugal 21  7:09.804 1 [5, 4, 3, 2]
48  SK034 028--Martin Hudy SK Slovak 21  7:11.811 1 [5, 3, 2, 4]
49  E626 048-Alberto Alonso Gómez ES Spain 21  7:12.404 4 [2, 3, 1, 5]
50  F 132 086-Sebastien Zatla FR France 21  7:12.796 3 [4, 5, 1, 2]
51  S-148 009-Niklas Johansson SE Sweden 21  7:14.010 4 [1, 2, 3, 5]
52  G012 025-Tim Wood GB United Kingdom 21  7:14.544 3 [5, 2, 4, 1]
53  N-176 092-Lars Haugen NO Norway 21  7:15.769 1 [5, 3, 4, 2]
54  PT011 039-Jose Felix PT Portugal 21  7:15.925 5 [4, 1, 2, 3]
55  PT538 037-Mario Miranda PT Portugal 21  7:16.633 3 [2, 4, 5, 1]
56  A0512 001-Alain Levy AT Austria 21  7:17.208 4 [3, 5, 1, 2]
57  PT185 035-Jose Pequito PT Portugal 21  7:17.849 4 [3, 1, 5, 2]
58  E677 055-Julio Alonso Rubio ES Spain 21  7:17.867 4 [2, 3, 1, 5]
59  G0231 027-Peter Hastings GB United Kingdom 21  7:18.381 3 [2, 4, 1, 5]
60  B005 005-William Lefevre BE Belgium 21  7:18.846 4 [3, 5, 2, 1]
61  G0335 024-Neal King GB United Kingdom 21  7:19.051 4 [5, 3, 1, 2]
62  BG019 010-Emil Kostadinov BG Bulgaria 21  7:19.110 4 [3, 2, 1, 5]
63  F 034 090-Eric Nougier FR France 21  7:19.224 3 [2, 4, 1, 5]
64  E372 051-Alberto Fernandez Vidal ES Spain 20  7:03.493 5 [1, 2, 4, 3]
65  G0381 026-Andrew Hastings GB United Kingdom 20  7:04.552 4 [3, 2, 1, 5]
66  PT042 040-Antonio Maximiano PT Portugal 20  7:06.633 4 [2, 1, 5, 3]
67  E674 052-Ruben Olivares Muñoz (JUN) ES Spain 20  7:06.866 3 [2, 1, 4, 5]
68  PT441 036-Pedro Praça PT Portugal 20  7:12.429 5 [2, 3, 1, 4]
69  MC015 063-Didier Parisi MC Monaco 20  7:16.155 2 [3, 5, 1, 4]
70  PT644 042-Antonio Guedes PT Portugal 20  7:17.170 3 [5, 4, 1, 2]
71  E675 054-Javier Lorenzo Bua ES Spain 20  7:17.786 3 [5, 1, 4, 2]
72  D335 014-Friedrich Debert DE Germany 20  7:18.463 4 [5, 1, 2, 3]
73  PT-439 096-Paulo Mota PT Portugal 19  7:05.878 2 [5, 1, 4, 3]
74  PT222 038-Fernando Dantas PT Portugal 19  7:07.796 5 [2, 4, 1, 3]
75  E468 058-Javier Benito Fernandez ES Spain 19  7:21.668 2 [5, 1, 4, 3]
76  B140 004-Alexey Yaramishan BE Belgium 18  7:17.149 3 [4, 2, 1, 5]

Mas fotos del euro...by JBTRC





Euro 2012 by Javi Benito.

Bueno, una jornada más estamos aquí en tierras portuguesas, disputando este europeo, que a priori no es tan fácil cómo se temía.
Aquí la sensación es que el europeo se lo van a disputar entre Pietsh y Collari,aunque Balestri a la chita callando puede dar la sorpresa.
Del resto de pilotos españoles, bueno pues Nacho ya os ha puesto al corriente, por mi parte decir que el circuito es trepidante, gas,gas,gas y mas gas, y que es una puta lija……1 juego de gomas una  manga, tal cual.Los fabricantes de ruedas se restriegan las manos.
Por mi parte estoy yendo de menos a más, pero con tiempos de risa, me pongo nervioso, y es que aunque parezca mentira, esto acojona…..no hemos parado de correr y ya llevo más de 6 litros desde el lunes.
Hoy hemos empezado las mangas, en la primera he salido a fuego, y a si me ha ido, castañetazo y al box, así que en la segunda he decidido ir como una tortuga pero terminar, y ha dado resultado, he terminado….mañana vuelvo a la carga y a fuego a ver si puedo bajar tiempos y rodar más tranquilo, ya que no me queda otra. La verdad es que esto hay que vivirlo, el hermanamiento de los pilotos españoles es muy bueno, y aunque se pasa mucho extres, todo lo cura la cena de por la noche y las mentiras que nos contamos y las risas que nos echamos.

• Bueno, que aunque se sufre mucho……….AQUI SOY FELIZ.

Fotos Euro 2012 by JBTRC

martes, 31 de julio de 2012

Euro 2012 - Vila real.

2/8/2012.- OSCAR CABEZAS corre en la manga 8...la de los tops!!! Enhorabuena Oscar!!!

Tras el primer dia de clasificatorias (2 mangas):

D695 017--Robert Pietsch DE Germany 22  7:06.672 2 [1]
079--Lamberto Collari IT Italia 22  7:09.575 2 [1]
080--Daniele Ielasi IT Italia 22  7:09.782 2 [1]
081--Dario Balestri IT Italia 22  7:10.283 1 [2]
B001 006--Ilia Vangastel BE Belgium 22  7:11.599 2 [1]
B026 008--Robin D'Hondt BE Belgium 22  7:11.675 2 [1]
CH384 012--Simon Kurzbuch CH Switzerland 22  7:12.284 2 [1]
074--Mirko Salemi IT Italia 22  7:13.246 1 [2]
082--Alberto Picco IT Italia 22  7:13.783 2 [1]
10  GB232 023-Kyle Branson GB United Kingdom 22  7:15.593 2 [1]
11  D028 016--Olli Mack DE Germany 22  7:15.923 2 [1]
12  077-Francesco Tironi IT Italia 22  7:16.299 2 [1]
13  D002 019--Michael Salven DE Netherlands 22  7:17.346 2 [1]
14  073--Michele Romagnoli IT Italia 22  7:18.065 2 [1]

Oscar (23º), Nacho (24º), Carlos (31º), Sergio (32º), Alonso (48º), Julio (54º), Benito (63º), Alberto Fernandez (64º), Bua (72º) y Olivares (76º).

Ojo!!! Oscar y Nacho estan a menos de 2 segundos de las semis. ¡VAMOS!

31/07/2012.- Mas fotos de los primeros dias gracias a JBTRC.







31/07/2012.- Primeras fotos de nuestros espadas...




31/07/2012.- Primeras clasificaciones de los libres:

1.- Dario Balestri
2.- Robert Pietsch
3.- Mirko Salemi
9.- Oscar Cabezas
31.- Sergio Montesinos
35.- Carlos Peracho
63.- Ruben Olivares
64.- Javier Benito

La clasificacion es la media de las mejores 5 vueltas seguidas.

31/07/2012.- Os dejamos unas fotos del "hibrido" de Bertin. (Gracias Javi!!!!)






lunes, 30 de julio de 2012

La primera carrera con Nitrolux.


Despues de disputar la primera carrera con el combustible Nitrolux 25%, lo primero que me llama la atencion es que el motor sale completamente limpio. Tan solo algun resto de color en el piston (no en las faldas) y en los transfers, pero el resto del motor como si fuera nuevo. A primera vista no me ha gustado, lo he visto demasiado brillante como si estuviera seco de aceite, pero al pasar el dedo me he dado cuenta que estaba completamente aceitado. Aun asi, con cualquier comburstible mi recomendacion es limpiar el motor con Wurth y despues aplicar un buen after run para evitar oxidaciones.
Que el motor salga tan limpio seguramente sera debido a la presencia de aceites sinteticos en la mezcla, lo que garantiza una maxima lubricacion en todos los regimenes.
El motor se mantuvo estable tanto de ralenti como de temperatura aun sufriendo un calor y una humedad asfixiante en el ambiente.