Pole definitiva para Robert Pietsch con Mugen-Novarossi. La ultima manga ha sido nocturna. El unico españolito que esta en USA es Johnny Pastor, que en la 5º y ultima manga ha bajado su tiempo y puede que se meta entre los 50 primeros mas o menos en 1/16 de final.
De los favoritos a final, Jilles Groskamp pole en Lisboa se ha quedado fuera de las semis. Daniel Ielasi, actual campeon del mundo, Salven, Balestri, Lemieux, Wischnewski...todos en semis a luchar por un puesto en la final.
1) Pietsch Robert (35/10:14.072 R4)
2) Shimo Takaaki (35/10:15.035 R5)
3) Yokoyama Shinnosuke (35/10:17.208 R3)
4) Burch Ralph (35/10:17.317 R5)
5) Hagberg Alexander (34/9:56.576 R4)
6) Sahashi Tadahiko (34/10:00.595 R4)
7) Wischnewski Dirk (34/10:00.624 R1)
8) Rheinard Marc (34/10:00.629 R5)
9) Terauchi Takehiro (34/10:01.139 R3)
10) Anderson Christer (34/10:01.711 R5)
11) Balestri Dario (34/10:01.863 R5)
12) D'Angelo Giuseppe (34/10:02.043 R5)
13) Kimbrow Scott (34/10:02.519 R4)
14) Ielasi Daniele (34/10:02.605 R5)
15) LeMieux Paul (34/10:03.806 R3)
16) Morganti Paolo (34/10:03.945 R1)
17) Salven Michael (34/10:04.187 R4)
18) Swauger Michael (34/10:05.313 R5)
19) Groskamp Jilles (34/10:05.530 R1)
20) Jovanovic Peter (34/10:05.601 R4)
0 comentarios :
Publicar un comentario