lunes, 17 de febrero de 2014

Dario Balestri (Capricorn-XRD) gana los Winters 2014 Florida Myers.

¡Dario Balestri gana los Winternats 2014 en 1/8 onroad Open! Buen debut oficial de los nuevos motores XRD made by Capricorn!!!

-- 1/8th OPEN - A  Main --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3 229    45:04.02 DARIO BALESTRI       10     46.19
  2   1 223    43:46.62 MIKE SWAUGER         91     46.31
  3   9 220    45:00.02 FLAVIO ELIAS        132     44.44
  4   0 217    45:11.12 TONY RICE           133     43.66
  5   8 215    45:02.84 MARCO VANNI          95     43.39
  6   4 211    42:34.72 PAOLO MORGANTI       67     45.05
  7   7 168    36:46.02 RONIEL REGALADO      79     41.54
  8   5 148    31:33.17 SIMON KURZBUCH       56     42.64
  9   2  38     7:16.76 RALPH BURCH          19     47.46
10   6  27     5:51.72 VINCENT JACKSON     113     41.87

-- 1/10th SEDAN - A  Main --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1 205    45:08.63 DJ APOLARO            3     41.28
  2   3 204    45:01.87 PAOLO MORGANTI       66     41.18
  3   7 200    45:11.87 SEBASTIAN RECIO      77     40.23
  4   6 197    45:00.81 JUAN GOLOBIC         39     39.79
  5   0 197    45:01.91 LEONARDO VARGA      129     39.77
  6   9 197    45:04.47 VINCENT JACKSON     128     39.73
  7   8 186    45:07.41 FABRIZIO MARTELLO    60     37.47
  8   4 169    43:41.71 RINO LINO           109     35.16
  9   5  48    11:05.88 MIKE SWAUGER         90     39.32
10   2  40     8:48.45 RALPH BURCH          18     41.29


0 comentarios :