La vida sigue igual en el 1/8 pista gas. Con o sin aditivo, Robert Pietsch, Lamberto Collari y Dario Balestri se reparten el protegonismo en las carreras. En una final donde pudimos ver tres estrategias completamente distintas (un cambio de ruedas de Collari, dos de Dario y tres de Robert), Collari y Pietsch llegaron a la meta con una diferencia de tan solo dos segundos...increible!!!!
De los españoles el mejor fue Sergio Montesinos, pero con Nacho y Oscar muy cerca demostrando la gran igualdad que tienen este año.
Nacho pudi haber dado la campanada en mangas metiendose directamente en semis, pero la decision de repetir la manga 3 le perjudico.
Lo que es cierto, es que el equipo español ha estado mucho mas cerca de los mejores.
1 | 1 | 17 | 017--Robert Pietsch | 134 | 45:14.979 | 18.795 | 20.261 | |
2 | 3 | 79 | 079--Lamberto Collari | 134 | 45:16.563 | 18.994 | 20.272 | |
3 | 4 | 81 | 081--Dario Balestri | 133 | 45:03.194 | 19.143 | 20.324 | |
4 | 2 | 82 | 082--Alberto Picco | 132 | 45:03.703 | 19.172 | 20.482 | |
5 | 6 | 19 | 019--Michael Salven | 132 | 45:13.100 | 19.163 | 20.553 | |
6 | 8 | 83 | 083-Adrien Bertin | 131 | 45:02.488 | 19.385 | 20.629 | |
7 | 9 | 22 | 022--Mark Green | 130 | 45:14.633 | 19.122 | 20.881 | |
8 | 5 | 80 | 080--Daniele Ielasi | 126 | 45:15.629 | 19.175 | 21.552 | |
9 | 10 | 77 | 077-Francesco Tironi | 86 | 29:28.457 | 19.299 | 20.563 | |
10 | 7 | 70 | 070--Andrea Pirani | 49 | 16:27.672 | 19.274 | 20.156 |
0 comentarios :
Publicar un comentario